

Ремонтируете автомобиль у нас? Запчасти по закупочной цене!
Замена пыльника ШРУС без снятия привода.
2000 рублей!
В стоимость входит универсальный пыльник SKF.
Диагностика и ремонт двигателя
- Безразборная диагностика двигателя.
- Диагностика электрооборудования. Автоэлектрик
- Диагностика, ремонт ходовой части автомобиля
- Диагностика и ремонт двигателя
- Замена масла
- Заправка автокондиционеров
- Обслуживание АКПП
- Развал-схождение
- Тормозная система
- Шиномонтаж легковых автомобилей
- Шиномонтаж грузовых автомобилей
- Очистка впускного коллектора и промывка форсунок бензиновых двигателей без разбора
Автомобильный двигатель является сложным устройством, в котором гармонично работают самые разные механизмы. Каждый поршень, цилиндр и подшипник исполняет важную функцию, обеспечивая стабильную работу мотора. Время от времени этот важнейший узел дает сбой и требует вмешательства механика. Профессиональный ремонт двигателя способен быстро вернуть автомобиль на колеса.
Стоимость любого мотора достаточно высока, что предъявляет к нему особые требования по сервису и уходу. Своевременная диагностика двигателя поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Процесс диагностики предполагает сбор актуальной информации о работе различных систем и не является непосредственно ремонтом. При этом после диагностики устраняется не последствие сбоев, а корневая причина проблемы. Такой подход позволяет минимизировать ремонтные затраты и избежать более серьезных поломок в будущем.
В нашем автосервисе ремонт двигателя осуществляют высококвалифицированный персонал с большим опытом работы.
| Наименование технических работ | Доп. работы, пояснения | Цена |
|---|---|---|
| Замена приводных ремней | 1 шт | от 500 руб. |
| 1 общий | От 1000 руб. | |
| Замена ремня ГРМ | 8 клапанов (отеч. а/ль без перед. подушки) | от 3500 (с помпой от 4000) |
| 8 клап. (отеч. а/ль с перед. подушкой) | от 4000 (с помпой от 4500) | |
| 8 клапанов (иномарка) | от 5000 руб. | |
| 16 кл. + с/у доп. оборудование (отеч. а/ль) | от 5000 (с помпой 5500) | |
| Дв-ль 21126, 21127, 21129 | от 6000 (с помпой 7000) | |
| 16 кл. + с/у доп. оборудование (иномарка) | от 7000 (с помпой 8000) | |
| V-обр., оппозитный двиг. | от 8500 | |
| + балансир. | от 1000 руб. | |
| Замена цепи ГРМ | Отеч. ав-ль + с/у доп. обор. | От 1000 руб. |
| Иномарка+ с/у доп. обор | От 1500 руб. | |
| Регулировка зазоров клапанов | рядная 4-ка (отеч. автомобиль) | От 1500 руб. |
| рядная 4-ка (иномарка) | От 2000 руб. | |
| С/у впускного коллектора | + доп. оборуд. | 1000 руб. |
| С/у впускного коллектора | отеч. 8 клап. + доп. оборуд. | От 1500 руб. |
| двиг. 16 клап | От 4000 руб. | |
| двиг. 21127, 21129, 21179 | От 7000 руб. | |
| С/у выпускного коллектора | + доп. оборуд. +слесар. работы | от 3000 руб. |
| С/у поддон картера двигателя | + доп. оборуд. | от 2000 руб. |
| С/у водяного насоса | + ГРМ+ доп. оборудов. | от 1200 руб. |
| С/у термостата | + замена охл. жидкости | от 1000 руб. |
| С/у шкив колен. вала | + привод. ремни | от 1000 руб. |
| С/у клапанной крышки | + впуск. коллектор | От 1000 руб. |
| С/у опоры двигателя | От 1000 руб. | |
| С/у продольной балки | от 1000 руб. | |
| Замена ролика | + привод. рем | от 500 руб. |
| С/у дроссельного узла | от 1000 руб. | |
| С/у топливной рейки | + +впуск. коллектор. | от 1500 руб. |
| С/у топливный бак | От 3500 руб. | |
| Замер давления масляной системы | от 1000 руб. | |
| Замер компрессии | От 250 руб. | |
| С/у радиатор системы охлаждения | КПП +д/о | от 2500 руб. |
| Замена расширительного бачка | от 1000 руб. | |
